產品列表PRODUCTS LIST
數字可調微量移液器產品特點
· 可整支高溫消毒(121℃/20分)
· 可紫外消毒
· 數字設(she)定(ding)處理量簡單易行
· 簡便的(de)鎖止旋(xuan)鈕(niu)設計(ji)可單手操作
· 8種不(bu)同規格可(ke)處理總0.1μl-10ml的樣品(pin)
· 聚四氟乙烯被應用(yong)于(yu)移液器的(de)氣密部分(fen),可長時間保持(chi)密封性(xing)(xing)和再現性(xing)(xing)
· 陶瓷活塞(200μl以上)
· 1000μl以上移(yi)液器取液頭裝有濾芯
· 無(wu)需接觸吸(xi)頭即可方便退(tui)頭
· 塑料退頭(tou)組件避(bi)免損害試(shi)管
數字可調微量移液器產品規格
· 精度和變差系數
目錄編號 | 處理量(μl) | 精(jing)度(%) | 變(bian)差(cha)系數(%) | 目錄編號 | 處理量(liang)(μl) | 精度(%) | 變差系數(%) |
00-NPX-2 | 0.2 | ±12.0* | <6.0* | 00-NPX-200 | 20 | ±1.0 | <0.5 |
1 | ±5.0 | <2.5 | 100 | ±0.8 | <0.3 | ||
2 | ±3.0 | <1.0 | 200 | ±0.8 | <0.2 | ||
00-NPX-10 | 1 | ±4.0 | <3.0 | 00-NPX-1000 | 100 | ±1.0 | <0.5 |
5 | ±1.0 | <1.0 | 500 | ±0.8 | <0.3 | ||
10 | ±1.0 | <0.5 | 1000 | ±0.7 | <0.2 | ||
00-NPX-20 | 2 | ±5.0 | <3.0 | 00-NPX-5000 | 1000 | ±1.0 | <0.3 |
10 | ±1.0 | <1.0 | 2500 | ±0.8 | <0.3 | ||
20 | ±1.0 | <0.4 | 5000 | ±0.6 | <0.2 | ||
00-NPX-100 | 10 | ±2.0 | <1.0 | 00-NPX-10ML | 1000 | ±2.0 | <0.4 |
50 | ±1.0 | <0.3 | 5000 | ±0.8 | <0.3 | ||
100 | ±0.8 | <0.3 | 10000 | ±0.4 | <0.2 |
· AC和(he)CV值是(shi)使用此目錄(lu)上適配的(de)一次性吸頭時的(de)測量值
· 對于(yu)0.1μl的(de)精度和(he)變差系數,很(hen)大程度上(shang)取決于操作員(yuan)的(de)操作技巧和(he)操作環境